LiYv-t (wärmebeständig)
Leiter: Cu-Litze - verzinnt
Isolation: PVC - YI02 / VDE 0207
Temperaturbereich:
in Ruhe: -30°C bis +105°C
in Bewegung: -5°C bis +105°C
Isolationswiderstand: min. 200 Megaohm pro km bei +20°C
Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Prüfspannung [V] Betriebsspannung [V] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,05 7 x 0,10 0,7 1500 450 0,7 1,3
0,08 10 x 0,10 0,8 1500 450 0,7 1,6
0,14 18 x 0,10 1,1 1200 500 1,4 2,8
0,25 14 x 0,15 1,5 2500 900 2,4 5,2
0,38 12 x 0,20 1,8 2500 900 3,8 6,6
0,50 16 x 0,20 2,0 2500 900 4,8 8,9
0,75 24 x 0,20 2,2 2500 900 7,2 11,8
1,00 32 x 0,20 2,5 2500 900 9,6 15,4
1,50 30 x 0,25 2,9 2500 900 14,1 21,4
2,50 50 x 0,25 3,6 2500 900 24,0 33,7

zurück

Druckansicht