PTFE - Einzeladern (5Y) 1000V
Leiter: Cu-Draht/Litze, versilbert/vernickelt
Isolation: Teflon(R) - PTFE 5Y - 260°C
Temperaturbereich:
versilbert: -200° bis +200°C
vernickelt: -200° bis +260°C
Prüfspannung: 5000V
Nennspannung: 1000V
Spezifikation: MIL-W-16878 D/VDE 0881
AWG Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
32 0,032 1 x 0,203 0,86-0,99 545,0 0,3
32 0,034 7 x 0,080 0,89-1,09 545,0 0,4
30 0,050 1 x 0,254 0,91-1,04 348,0 0,5
30 0,057 7 x 0,102 0,97-1,17 354,0 0,6
28 0,080 1 x 0,320 0,99-1,18 218,0 0,8
28 0,089 7 x 0,127 1,04-1,25 223,0 0,9
26 0,130 1 x 0,404 1,07-1,27 139,0 1,2
26 0,141 7 x 0,160 1,14-1,35 139,0 1,4
26 0,155 19 x 0,102 1,14-1,35 131,0 1,4
24 0,200 1 x 0,511 1,17-1,37 86,0 2,1
24 0,227 7 x 0,203 1,27-1,47 85,9 2,1
24 0,241 19 x 0,127 1,27-1,47 83,3 2,3
22 0,330 1 x 0,643 1,30-1,50 54,2 3,3
22 0,355 7 x 0,254 1,42-1,63 54,7 3,3
22 0,382 19 x 0,160 1,42-1,63 52,1 3,6
20 0,520 1 x 0,813 1,47-1,60 33,8 5,1
20 0,563 7 x 0,320 1,63-1,83 34,1 5,5
20 0,616 19 x 0,203 1,63-1,83 32,0 6,1
18 0,800 1 x 1,024 1,70-1,90 21,4 8,5
18 0,897 7 x 0,404 1,88-2,13 21,4 8,5
18 0,963 19 x 0,254 1,88-2,13 20,4 9,6
 
Hinweis: -Der Leiterwiderstand verändert sich je nach Oberflächenvergütung
-metrischer Aufbau wie bei FEB (6Y)
-Querschnitte ab AWG 16 a.A.

zurück

Druckansicht