Lify (hochfelxibel) VDE 0207
Leiter: Cu-Litze - blank
Isolation: PVC - YI02/VDE 0207
Temperaturbereich:
in Ruhe: -30° bis +70°C
in Bewegung: -5 bis +70°C
Isolationswiderstand: min. 200 Megaohm pro km bei +20°C
Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Prüfspannung [V] Betriebsspannung [V] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,05 26 x 0,05 0,7 900 300 366,1 0,6
0,14 72 x 0,05 1,0 1200 500 132,2 1,4
0,25 128 x 0,05 1,3 1500 900 75,5 2,5
0,50 256 x 0,05 2,0 2500 900 37,2 5,0
0,75 384 x 0,05 2,2 2500 900 24,8 7,5
1,00 512 x 0,05 2,6 2500 900 18,6 10,0
1,50 397 x 0,07 2,9 2500 900 12,6 14,4
2,50 651 x 0,07 3,8 2500 900 7,5 25,0
 
Hinweis: Querschnitte ab 4,00 mm² auf Anfrage

zurück

Druckansicht