YV nach VDE 0812
Leiter: Cu-Draht - verzinnt
Isolation: PVC - YI02 / VDE 0207
Temperaturbereich:
in Ruhe: -30° bis +70°C
in Bewegung: -5° bis +70°C
Isolationswiderstand: min. 200 Megaohm pro km bei +20°C
Draht [mm] Querschnitt [mm] Ader [mm] Prüfspannung [V] Betriebsspannung [V] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,30 0,07 0,7 800 350 264,0 0,7
0,40 0,13 0,8 1200 500 144,0 1,2
0,50 0,20 1,1 2500 900 92,2 1,9
0,60 0,20 1,1 2500 900 64,1 2,9
0,80 0,50 1,4 2500 900 36,0 4,8
1,00 0,79 1,8 2500 900 22,9 7,7
1,40 1,54 2,2 2500 900 11,6 14,4

zurück

Druckansicht