FLRY nach DIN 72551
Leiter: Cu-Litze - blank
Isolation: PVC / DIN-ISO 6722, Klasse 2
Temperaturbereich:
in Ruhe: -40° bis +105°C
in Bewegung: -40° bis +105°C
Kennzeichnung: Bedruckung
Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Wanddicke [mm] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,35 12 x 0,20 1,3 0,25 52,0 3,4
0,50 16 x 0,20 1,5 0,30 37,1 4,8
0,75 24 x 0,20 1,8 0,30 24,7 7,2
1,00 32 x 0,20 2,0 0,30 18,5 9,6
1,50 30 x 0,25 2,3 0,30 12,7 14,4
2,50 50 x 0,25 2,8 0,35 7,6 24,0
4,00 56 x 0,30 3,5 0,40 4,7 38,0
6,00 84 x 0,30 4,2 0,40 3,1 58,0
 
Hinweis: Lieferbar in eunn- und zweifarbiger Ausführung Andere Querschnitte auf Anfrage

zurück

Druckansicht