N2GFAF / SIF
Leiter: Cu-Litze - verzinkt
Isolation: Silikon
Temperaturbereich:
in Ruhe: -60° bis 180°C
in Bewegung: -60° bis 180°C
Druchschlagsspannung: 5000 V
Prüfspannung: 2000 V
Nennspannung: Uo/U 300/500 V
Norm: DIN VDE 0250 T 502
Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Wanddicke [mm] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,25 14 x 0,15 1,9 0,60 75,5 2,4
0,50 16 x 0,20 2,1 0,60 40,1 4,8
0,75 24 x 0,20 2,4 0,60 26,7 7,2
1,00 32 x 0,20 2,5 0,60 20,0 9,6
1,50 30 x 0,25 2,9 0,70 13,7 14,4
2,50 50 x 0,25 3,5 0,80 8,20 24,0
4,00 56 x 0,30 4,2 0,80 5,09 38,0

zurück

Druckansicht