FEP - Einzeladern (6Y) 1000V
Leiter: Cu-Litze verzinnt oder blank
Isolation: Teflon(R) - FEP - 6Y - 200°C
Temperaturbereich:
versilbert: -100° - +200°C
verzinkt: -100° - +180°C
blank: -100° - +130°C
Prüfspannung: 5000V
Nennspannung: 1000V
Querschnitt [mm] Leiteraufbau [mm] Ader [mm] Leiterwiderstand
Ohm/km bei +20°C
Cu-Anteil kg/km
0,25 14x0,15 1,30-1,45 76,90 2,4
0,50 16x0,20 1,60-1,75 40,10 4,8
0,75 24x0,20 1,80-2,00 26,70 7,2
1,00 32x0,20 1,95-2,15 20,00 9,6
1,50 30x0,25 2,25-2,45 13,70 14,4
2,50 50x0,25 2,75-3,00 8,21 24,0
4,00 56x0,30 3,30-3,60 5,09 38,0
6,00 84x0,30 4,10-4,40 3,39 58,0
10,00 80x0,40 5,35-5,60 1,95 96,0
16,00 128x0,40 6,60-6,90 1,24 154,0
25,00 200x0,40 8,40-8,80 0,795 240,0
35,00 280x0,40 9,70-10,20 0,565 336,0
50,00 399x0,40 10,70-11,10 0,393 480,0
70,00 560x0,40 13,50-14,20 0,277 672,0
95,00 760x0,40 15,80-16,40 0,210 912,0
 
Hinweis: -Leiterwiderstand ändert sich je nach Oberflächenvergütung
-AWG-Abmessungen wie bei PTFE (5Y)

zurück

Druckansicht